Assurance Autos / Motos / Bateaux
Roule ma poule
Vous souhaitez souscrire un contrat d’assurance pour votre véhicule ?
Nos contrats vous apportent des garanties, des services et des prestations d’assistance pour répondre au mieux à vos attentes et à votre budget.
Une protection en cas de préjudices corporels du conducteur
Si vous êtes victime de dommages corporels suite à un accident, responsable ou non, vous pouvez être indemnisé de vos préjudices corporels jusqu’à 1 million d’euros sans franchise
Avec votre contrat, une Assistance 24h/24 !
Proftiez d’une assisrance partout en France et ce 24h/24 et 7j/7
Des conditions qui vous protègent en cas de vol
Avec l’option Indemnisation en valeur d’achat, vous êtes remboursé à hauteur de la valeur d’achat sur présentation de la facture acquittée auprès d’un professionnel de l’automobile.
Des avantages qui font la différence
Vous venez de tomber en panne
Grâce à votre souscription à la garantie assistance vous êtes assisté même en cas de panne d’essence. Votre voiture est rapatriée chez un de nos 1800 réparateurs partenaires. Vous profiterez, pendant la durée des réparations, en cas d’immobilisation, d’un véhicule de remplacement.
Vous venez d'avoir un accident
En cas de sinistre total, l’Assistance Auto vous accompagne gratuitement dans la recherche d’un nouveau véhicule. Avec l’option Indemnisation en valeur d’achat vous êtes remboursé à hauteur de la valeur d’achat initiale du véhicule.
Vous souhaitez gagner du temps ?
En tant que client vous avez accès à l’application de Generali. En quelques clics vous pourrez demander un dépannage, géolocaliser votre véhicule en cas d’immobilisation, déclencher l’envoi d’un dépanneur et suivre sa progression en temps réel pour avoir connaissance du temps d’attente.
Découvrez nos contrats
Trouvez l’assurance adaptée à votre véhicule et à vos moyens. Toutes nos assurances comprennent une responsabilité civile et la défense pénale et recours suite à un accident. Vous avez une remorque ou une caravane ?
Contactez-nous pour obtenir une offre correspondant à vos besoins.
Découvrir nos assurances autos
3 options d'assurance
L1 | L2 | L3 | |
LES GARANTIES | |||
Responsabilité civile | |||
Défense pénale et recours suite à accident | |||
Evènements majeurs (catastrophe naturelles, évènements climatiques, attentats) | |||
Bris de glaces | |||
Vol | |||
Incendie | |||
Dommages tous accidents vandalisme | |||
EXTENSIONS DE GARANTIES | |||
Rupture d'activité | |||
Remboursement de crédit | |||
Accessoires hors catalogue | |||
Contenu privé et professionnel | |||
Vol isolé des éléments extérieurs | |||
Indemnisation en valeur d'achat 12 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 24 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 36 mois | |||
Valeur majorée | |||
Protection du conducteur 300 000 € seuil 10% | |||
Protection du conducteur 600 000 € seuil 5% | |||
Protection du conducteur 1 000 000 € | |||
Aménagements et auvents | |||
SERVICES | |||
Assistance 0 km | |||
Véhicule de remplacement | |||
Panne mécanique toutes pièces / étendue | |||
Protection juridique auto |
Découvrir nos assurances motos
3 options d'assurance
L1 | L2 | L3 | |
LES GARANTIES | |||
Responsabilité civile | |||
Défense pénale et recours suite à accident | |||
Evènements majeurs (catastrophe naturelles, évènements climatiques, attentats) | |||
Bris de glaces | |||
Vol | |||
Incendie | |||
Dommages tous accidents vandalisme | |||
EXTENSIONS DE GARANTIES | |||
Rupture d'activité | |||
Remboursement de crédit | |||
Accessoires hors catalogue | |||
Contenu privé et professionnel | |||
Vol isolé des éléments extérieurs | |||
Indemnisation en valeur d'achat 12 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 24 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 36 mois | |||
Valeur majorée | |||
Protection du conducteur 300 000 € seuil 10% | |||
Protection du conducteur 600 000 € seuil 5% | |||
Protection du conducteur 1 000 000 € | |||
Aménagements et auvents | |||
SERVICES | |||
Assistance 0 km | |||
Véhicule de remplacement | |||
Panne mécanique toutes pièces / étendue | |||
Protection juridique auto |
Découvrir nos assurances bateau
3 options d'assurance
L1 | L2 | L3 | |
LES GARANTIES | |||
Responsabilité civile | |||
Défense pénale et recours suite à accident | |||
Evènements majeurs (catastrophe naturelles, évènements climatiques, attentats) | |||
Bris de glaces | |||
Vol | |||
Incendie | |||
Dommages tous accidents vandalisme | |||
EXTENSIONS DE GARANTIES | |||
Rupture d'activité | |||
Remboursement de crédit | |||
Accessoires hors catalogue | |||
Contenu privé et professionnel | |||
Vol isolé des éléments extérieurs | |||
Indemnisation en valeur d'achat 12 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 24 mois | |||
Indemnisation en valeur d'achat 36 mois | |||
Valeur majorée | |||
Protection du conducteur 300 000 € seuil 10% | |||
Protection du conducteur 600 000 € seuil 5% | |||
Protection du conducteur 1 000 000 € | |||
Aménagements et auvents | |||
SERVICES | |||
Assistance 0 km | |||
Véhicule de remplacement | |||
Panne mécanique toutes pièces / étendue | |||
Protection juridique auto |
Vous souhaitez davantage d'informations?
Vous souhaitez échanger avec nous sur les conditions des contrats proposés pour assurer votre véhicule contactez-nous ! Pour obtenir un devis il suffit de demander et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.